一年的循环时间是以每年的3月20日或21日的“春分点”为起点,分割如下:
神奇数字比率 分割时间点 对应天数 江恩比率 对应天数
0.000 03月20日 000日 0.000 000日
0.146 05月21日 052日 0.125 045日
0.191 05月28日 068日 0.191 058日
0.236 06月14日 084日 0.250 098日
0.333 07月19日 119日 0.309 111日
0.382 08月06日 137日 0.382 138日
0.500 09月18日 180日 0.500 180日
0.618 10月31日 222日 0.625 225日
0.666 11月18日 240日 0.707 255日
0.764 12月23日 275日 0.750 270日
0.786 12月31日 282日 0.785 282日
0.854 01月25日 307日 0.875 315日
1.000 03月20日 360日 1.000 360日
备注:0.0141》5天、0.0361》13天、0.0694》25天、0.419=》151天
0.0809》29天、0.111》40天、0.141》50天。