先贴上经常站岗兄的交易单(整理后)
成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | |
20090407 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.51 | 26400 | 119064 | |
20090407 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.52 | 58900 | 266228 | |
20090407 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.54 | 110000 | 499400 | |
20090407 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.559 | 50000 | 227933 | |
20090407 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.614 | 93500 | 431423 | |
20090413 | 971 | *ST 迈亚 | 卖出 | 4.533 | -210000 | 951913.46 | |
20090413 | 971 | *ST 迈亚 | 卖出 | 4.55 | -44800 | 203840 | 持有一周 |
20090413 | 971 | *ST 迈亚 | 卖出 | 4.502 | -84000 | 378139 | 平仓 |
20090414 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.658 | 140000 | 652148 | |
20090414 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.66 | 73400 | 342044 | |
20090414 | 971 | *ST 迈亚 | 买入 | 4.67 | 114900 | 536583 | |
20090416 | 971 | *ST 迈亚 | 卖出 | 4.907 | -170000 | 834263 | |
20090416 | 971 | *ST 迈亚 | 卖出 | 4.9 | -60000 | 294000 | 持有二天 |
20090416 | 971 | *ST 迈亚 | 卖出 | 4.844 | -98300 | 476200.04 | 4% |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.65 | 5000 | 38250 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.677 | 20000 | 153547 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.736 | 30000 | 232069 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.75 | 10000 | 77500 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.796 | 50000 | 389803.9 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.844 | 30000 | 235332.03 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.85 | 30000 | 235500 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.9 | 20000 | 158000 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.97 | 2600 | 20722 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.99 | 50000 | 399500 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.98 | 2400 | 19152 | |
20090515 | 928 | ST 吉 炭 | 买入 | 7.92 | 59400 | 470448 | |
20090519 | 928 | 中钢吉炭 | 卖出 | 8.8 | -40100 | 352880 | |
20090519 | 928 | 中钢吉炭 | 卖出 | 8.601 | -196250 | 1688034.5 | 持有一天,停牌前杀入 |
20090519 | 928 | 中钢吉炭 | 卖出 | 8.603 | -73050 | 628440 | 10% |
20090416 | 736 | ST 重 实 | 买入 | 15.75 | 71400 | 1124550 | |
20090416 | 736 | ST 重 实 | 买入 | 15.75 | 29300 | 461475 | |
20090416 | 736 | ST 重 实 | 买入 | 0 | 3370 | 0 | |
20090417 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 19.298 | -30000 | 578929.37 | 持有一天 |
20090417 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 0 | -74070 | 1519382.76 | 22.50% |
20090423 | 736 | ST 重 实 | 买入 | 14.6 | 143700 | 2098020 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.665 | -35000 | 513283 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.605 | -8700 | 127062 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.55 | -10000 | 145500 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.552 | -10000 | 145523 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.601 | -10000 | 146005 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.67 | -2500 | 36675 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.67 | -1400 | 20538.49 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.65 | -1500 | 21975 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.65 | -4883 | 71535.95 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.61 | -1600 | 23376 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.601 | -1360 | 19857.6 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.58 | -3800 | 55404 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.56 | -13200 | 192192 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.52 | -8000 | 116160 | |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.515 | -8000 | 116120.02 | 持有一天 |
20090424 | 736 | ST 重 实 | 卖出 | 14.511 | -23757 | 344730.51 | 平仓 |
20090312 | 600645 | ST协和 | 买入 | 7.05 | 196000 | 1381800 | 持有一天 |
20090313 | 600645 | ST协和 | 卖出 | 6.873 | -196000 | 1347093.86 | 止损,-2.5% |
20090316 | 600645 | ST协和 | 买入 | 7.096 | 100000 | 709597 | |
20090316 | 600645 | ST协和 | 买入 | 7.104 | 89000 | 632297 | |
20090318 | 600645 | ST协和 | 卖出 | 7.065 | -110221 | 778758.25 | |
20090318 | 600645 | ST协和 | 卖出 | 7 | -78779 | 551453 | 持有二天,平仓 |
20090323 | 600645 | ST中源 | 买入 | 7.298 | 176800 | 1290368 | |
20090330 | 600645 | ST中源 | 卖出 | 8.85 | -25600 | 226560 | |
20090330 | 600645 | ST中源 | 卖出 | 8.803 | -138614 | 1220271.2 | |
20090330 | 600645 | ST中源 | 卖出 | 8.73 | -12586 | 109875.78 | 持有一周,20.6% |
20090618 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.23 | 36999 | 304501.77 | |
20090618 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.25 | 100000 | 825000 | |
20090618 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.26 | 100000 | 826000 | |
20090618 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.28 | 100000 | 828000 | |
20090619 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.65 | 241450 | 2088542.5 | |
20090619 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.75 | 80690 | 706037.5 | |
20090619 | 522 | 白云山A | 买入 | 8.77 | 11500 | 100855 | |
20090619 | 522 | 白云山A | 卖出 | 8.5 | -236999 | 2014491.5 | |
20090619 | 522 | 白云山A | 卖出 | 8.53 | -100000 | 853010 | |
20090622 | 522 | 白云山A | 卖出 | 8.222 | -230302 | 1893548.48 | |
20090622 | 522 | 白云山A | 卖出 | 8.21 | -29000 | 238090 | 持有二天 |
20090622 | 522 | 白云山A | 卖出 | 8.182 | -74338 | 608254.84 | 平仓 |
20090827 | 600111 | 包钢稀土 | 买入 | 21.71 | 91000 | 1975572 | 持有一天 |
20090828 | 600111 | 包钢稀土 | 卖出 | 21.9 | -91000 | 1992900 | 平仓 |
20090305 | 21 | 长城开发 | 买入 | 6.998 | 165900 | 1160937 | |
20090305 | 21 | 长城开发 | 买入 | 7.057 | 60600 | 427665 | |
20090306 | 21 | 长城开发 | 买入 | 7.688 | 118400 | 910306 | |
20090306 | 21 | 长城开发 | 卖出 | 7.18 | -226500 | 1626270 | |
20090309 | 21 | 长城开发 | 卖出 | 7.2 | -52620 | 378864 | 持有一天 |
20090309 | 21 | 长城开发 | 卖出 | 7.151 | -65780 | 470399.08 | 平仓 |
20090105 | 661 | 长春高新 | 买入 | 9.25 | 10000 | 92500 | |
20090105 | 661 | 长春高新 | 买入 | 9.16 | 5593 | 51231.88 | |
20090105 | 661 | 长春高新 | 买入 | 9.2 | 4500 | 41400 | |
20090105 | 661 | 长春高新 | 买入 | 9.34 | 20000 | 186802 | |
20090105 | 661 | 长春高新 | 买入 | 9.45 | 24000 | 226794 | 持有三周 |
20090122 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 12.907 | -70000 | 903523.06 | 38% |
20090119 | 661 | 长春高新 | 买入 | 12.9 | 17500 | 225750 | |
20090119 | 661 | 长春高新 | 买入 | 13.1 | 20900 | 273790 | |
20090122 | 661 | 长春高新 | 买入 | 13.02 | 10000 | 130200 | |
20090122 | 661 | 长春高新 | 买入 | 13.02 | 9200 | 119784 | |
20090122 | 661 | 长春高新 | 买入 | 12.99 | 500 | 6495 | |
20090122 | 661 | 长春高新 | 买入 | 13.1 | 18700 | 244970 | |
20090122 | 661 | 长春高新 | 买入 | 13.11 | 10000 | 131100 | |
20090122 | 661 | 长春高新 | 买入 | 13.1 | 20500 | 268549 | 持有最长近一个月 |
20090218 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 16.419 | -101393 | 1664809.2 | 25% |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 15.95 | 5600 | 89320 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 15.999 | 30000 | 479981 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.15 | 6400 | 103360 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.18 | 10000 | 161800 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.3 | 10000 | 163000 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.358 | 5000 | 81788 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.3 | 17100 | 278730 | |
20090219 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.376 | 23300 | 381555 | |
20090224 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 17.16 | -64990 | 1115238.4 | 持有三天,当天大阴线冲高时卖出 |
20090224 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 17 | -42410 | 720970 | 7% |
20090224 | 661 | 长春高新 | 买入 | 16.98 | 107800 | 1830444 | |
20090225 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 15.3 | -54200 | 829260 | 持有一天 |
20090225 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 15.3 | -53600 | 820080 | 止损,-9% |
20090225 | 661 | 长春高新 | 买入 | 17.15 | 100 | 1715 | 当日最高15.8,数据有误 |
20090226 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.65 | 20000 | 293000 | |
20090226 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.46 | 10000 | 144600 | |
20090226 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.45 | 10000 | 144500 | |
20090226 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.5 | 10000 | 145000 | |
20090226 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.52 | 10000 | 145200 | |
20090226 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.2 | 54400 | 772462 | |
20090227 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 13.78 | -10000 | 137800 | |
20090227 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 13.75 | -50000 | 687500 | |
20090227 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 14.008 | -11599 | 162476.97 | 持有二天 |
20090227 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 13.99 | -42901 | 600184.99 | 止损,-5% |
20090304 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.316 | 30000 | 429468 | |
20090304 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.3 | 700 | 10010 | |
20090304 | 661 | 长春高新 | 买入 | 14.6 | 48300 | 705180 | |
20090305 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 14.7 | -54400 | 799685 | 持有一天 |
20090305 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 14.652 | -24600 | 360431 | 微利 |
20090601 | 661 | 长春高新 | 买入 | 18.56 | 40000 | 742400 | |
20090601 | 661 | 长春高新 | 买入 | 18.598 | 68000 | 1264696 | |
20090601 | 661 | 长春高新 | 买入 | 18.465 | 1100 | 20312 | |
20090602 | 661 | 长春高新 | 买入 | 18 | 100 | 1800 | |
20090602 | 661 | 长春高新 | 买入 | 18.172 | 10996 | 199823.28 | |
20090602 | 661 | 长春高新 | 买入 | 18.396 | 24900 | 458048 | |
20090602 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 17.608 | -88964 | 1566512.68 | |
20090602 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 17.524 | -20136 | 352853.36 | |
20090603 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 17.683 | -35596 | 629431.28 | 持有二天 |
20090603 | 661 | 长春高新 | 卖出 | 17.55 | -400 | 7020 | 止损,-5.8% |
20090717 | 600193 | 创兴置业 | 买入 | 12.7 | 76438 | 970762.6 | |
20090717 | 600193 | 创兴置业 | 买入 | 12.9 | 26900 | 347010 | |
20090722 | 600193 | 创兴置业 | 卖出 | 13.2 | -103338 | 1364100.6 | 3% |
20090723 | 600193 | 创兴置业 | 买入 | 13.894 | 99000 | 1375495 | |
20090723 | 600193 | 创兴置业 | 买入 | 14.16 | 100 | 1416 | |
20090724 | 600193 | 创兴置业 | 买入 | 13.985 | 75303 | 1053092.94 | |
20090724 | 600193 | 创兴置业 | 买入 | 14.087 | 25000 | 352170 | |
20090724 | 600193 | 创兴置业 | 卖出 | 14.202 | -99100 | 1407383 | |
20090728 | 600193 | 创兴置业 | 卖出 | 13.87 | -100303 | 1391194.64 | 微利 |
20090512 | 2030 | 达安基因 | 买入 | 13.67 | 100000 | 1367000 | |
20090512 | 2030 | 达安基因 | 买入 | 13.67 | 68100 | 930927 | |
20090513 | 2030 | 达安基因 | 卖出 | 14.8 | -168100 | 2487880 | 8.30% |
20090708 | 2214 | 大立科技 | 买入 | 17.387 | 23482 | 408273.7 | |
20090708 | 2214 | 大立科技 | 买入 | 17.497 | 20000 | 349941.99 | |
20090709 | 2214 | 大立科技 | 卖出 | 17.232 | -5000 | 86159 | |
20090709 | 2214 | 大立科技 | 卖出 | 17.221 | -7000 | 120545 | |
20090709 | 2214 | 大立科技 | 卖出 | 17.201 | -25700 | 442057 | 持有一天 |
20090709 | 2214 | 大立科技 | 卖出 | 17.09 | -5782 | 98814.38 | 止损,微亏 |
20090908 | 601001 | 大同煤业 | 买入 | 34.85 | 6700 | 233495 | |
20090908 | 601001 | 大同煤业 | 买入 | 34.95 | 23900 | 835298 | |
20090909 | 601001 | 大同煤业 | 买入 | 37.37 | 26000 | 971620 | |
20090909 | 601001 | 大同煤业 | 卖出 | 37.01 | -30600 | 1132506 | 持有一天 |
20090910 | 601001 | 大同煤业 | 卖出 | 36.85 | -26000 | 958100 | 6.10% |
20090916 | 600233 | 大杨创世 | 买入 | 13.34 | 160600 | 2142404 | |
20090914 | 917 | 电广传媒 | 买入 | 21.989 | 94200 | 2071332 | |
20090914 | 917 | 电广传媒 | 买入 | 22 | 400 | 8800 | 持有一天 |
20090915 | 917 | 电广传媒 | 卖出 | 22.5 | -94600 | 2128500 | 微利 |
20090417 | 600660 | 福耀玻璃 | 买入 | 8.5 | 247000 | 2099500 | |
20090420 | 600660 | 福耀玻璃 | 买入 | 8.99 | 20648 | 0 | 卖出较失败一笔 |
20090421 | 600660 | 福耀玻璃 | 卖出 | 8.25 | -267648 | 2208096 | 止损,-4% |
20090605 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 18.789 | 30000 | 563683.25 | |
20090608 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 20 | -18200 | 364000 | |
20090608 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 19.85 | -11800 | 234230 | 6% |
20090608 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 19.586 | 130000 | 2546177.6 | |
20090608 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 20.65 | 1200 | 24780 | |
20090609 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 20.704 | -124689 | 2581507.7 | 5.70% |
20090609 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 20.67 | -6511 | 134582.37 | |
20090610 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.299 | 20000 | 425987 | |
20090610 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.36 | 10000 | 213600 | |
20090610 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.35 | 10000 | 213503.6 | |
20090610 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.358 | 24100 | 514739.6 | |
20090611 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.1 | 31250 | 659375 | |
20090611 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.198 | 16800 | 356123 | |
20090611 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 21.4 | 11200 | 239680 | |
20090612 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 21.505 | -40200 | 864505 | |
20090612 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 21.401 | -63350 | 1355736 | 持有二天 |
20090612 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 21.402 | -19800 | 423757 | 微利 |
20090615 | 600562 | 高淳陶瓷 | 买入 | 20.75 | 17900 | 371425 | 持有一天 |
20090616 | 600562 | 高淳陶瓷 | 卖出 | 20.86 | -17900 | 373394 | 平仓 |
20090806 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 13.75 | 95500 | 1313125 | |
20090806 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 13.82 | 13100 | 181042 | |
20090810 | 600037 | 歌华有线 | 卖出 | 13.01 | -7300 | 94973 | 持有三天 |
20090810 | 600037 | 歌华有线 | 卖出 | 12.98 | -101300 | 1314886.5 | 止损,-6% |
20090319 | 600059 | 古越龙山 | 买入 | 9.52 | 100000 | 952000 | |
20090320 | 600059 | 古越龙山 | 卖出 | 9.327 | -85000 | 792810.04 | 持有一天 |
20090320 | 600059 | 古越龙山 | 卖出 | 9.32 | -15000 | 139800 | 止损,-2% |
20090605 | 600251 | 冠农股份 | 买入 | 27.2 | 24548 | 667705.6 | 持有一天 |
20090608 | 600251 | 冠农股份 | 卖出 | 26.353 | -24548 | 646919.8 | 止损,-3.5% |
20090810 | 833 | 贵糖股份 | 买入 | 11.35 | 124000 | 1407400 | 持有一天 |
20090811 | 833 | 贵糖股份 | 卖出 | 11.318 | -124000 | 1403453.95 | 平仓 |
20090309 | 159 | 国际实业 | 买入 | 13.4 | 16400 | 219760 | |
20090309 | 159 | 国际实业 | 买入 | 13.477 | 66469 | 895786.12 | |
20090309 | 159 | 国际实业 | 买入 | 13.55 | 32700 | 443085 | 持有一天 |
20090310 | 159 | 国际实业 | 卖出 | 12.824 | -115569 | 1482082.2 | 止损,-5% |
20090306 | 600837 | 海通证券 | 买入 | 12.59 | 56000 | 705040 | 持有一天 |
20090309 | 600837 | 海通证券 | 卖出 | 12.64 | -56000 | 707864 | 平仓 |
20090331 | 600837 | 海通证券 | 买入 | 13.9 | 111500 | 1549850 | 持有一天 |
20090401 | 600837 | 海通证券 | 卖出 | 14.1 | -111500 | 1572150 | 微利 |
20090520 | 600837 | 海通证券 | 买入 | 14.4 | 50000 | 720000 | 持有一天 |
20090521 | 600837 | 海通证券 | 卖出 | 13.89 | -50000 | 694500 | 止损,-3% |
20090803 | 2056 | 横店东磁 | 买入 | 12.16 | 62252 | 756983.34 | |
20090803 | 2056 | 横店东磁 | 买入 | 12.221 | 47600 | 581711.15 | |
20090804 | 2056 | 横店东磁 | 卖出 | 12.9 | -20671 | 266655.9 | |
20090804 | 2056 | 横店东磁 | 卖出 | 12.85 | -55791 | 716914.35 | 持有一天 |
20090804 | 2056 | 横店东磁 | 卖出 | 12.81 | -33390 | 427725.9 | 5% |
20090603 | 607 | 华立药业 | 买入 | 5 | 80900 | 404500 | |
20090603 | 607 | 华立药业 | 买入 | 5.03 | 200000 | 1006000 | |
20090603 | 607 | 华立药业 | 买入 | 5.049 | 225000 | 1136082 | |
20090604 | 607 | 华立药业 | 卖出 | 5.053 | -120000 | 606321.1 | |
20090604 | 607 | 华立药业 | 卖出 | 5.05 | -100000 | 505000 | |
20090604 | 607 | 华立药业 | 卖出 | 5.026 | -120000 | 603159 | 持有一天 |
20090604 | 607 | 华立药业 | 卖出 | 5.05 | -165900 | 837795 | 平仓 |
20090505 | 600687 | 华盛达 | 买入 | 8.15 | 80000 | 652000 | |
20090505 | 600687 | 华盛达 | 买入 | 8.14 | 10000 | 81400 | 持有一天 |
20090506 | 600687 | 华盛达 | 卖出 | 7.99 | -90000 | 719137 | 止损,-2% |
20090507 | 600432 | 吉恩镍业 | 买入 | 28.1 | 19600 | 550760 | |
20090507 | 600432 | 吉恩镍业 | 买入 | 28.6 | 61000 | 1744600 | |
20090508 | 600432 | 吉恩镍业 | 卖出 | 28.5 | -10000 | 285000 | |
20090508 | 600432 | 吉恩镍业 | 卖出 | 28.401 | -50000 | 1420038.2 | |
20090508 | 600432 | 吉恩镍业 | 卖出 | 28.4 | -3400 | 96560 | 持有一天 |
20090508 | 600432 | 吉恩镍业 | 卖出 | 28.3 | -17200 | 486760 | 止损,微亏 |
20090506 | 897 | 津滨发展 | 买入 | 5.94 | 390000 | 2316600 | |
20090506 | 897 | 津滨发展 | 买入 | 5.97 | 7000 | 41790 | |
20090507 | 897 | 津滨发展 | 卖出 | 5.88 | -93900 | 552132 | 持有一天 |
20090507 | 897 | 津滨发展 | 卖出 | 5.801 | -303100 | 1758427.99 | 止损,微亏 |
20090915 | 818 | 锦化氯碱 | 买入 | 8.6 | 62230 | 535178 | |
20090915 | 818 | 锦化氯碱 | 买入 | 8.9 | 55000 | 489487 | 持有一天 |
20090916 | 818 | 锦化氯碱 | 卖出 | 8.7 | -117230 | 1019921 | 止损,微亏 |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.382 | 133000 | 981862.8 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.4 | 25000 | 185000 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.3 | 30000 | 219000 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.307 | 30000 | 219206 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.317 | 30000 | 219523.01 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.3 | 24300 | 177384.3 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.3 | 20000 | 146000 | |
20090527 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.318 | 79000 | 578110 | |
20090601 | 600555 | 九龙山 | 买入 | 7.545 | 90000 | 679079 | |
20090601 | 600555 | 九龙山 | 卖出 | 7.35 | -90000 | 661500 | |
20090601 | 600555 | 九龙山 | 卖出 | 7.3 | -70000 | 511000 | |
20090601 | 600555 | 九龙山 | 卖出 | 7.281 | -157800 | 1148904 | |
20090601 | 600555 | 九龙山 | 卖出 | 7.26 | -53500 | 388410 | |
20090602 | 600555 | 九龙山 | 卖出 | 7.33 | -90000 | 659700 | 平仓 |
20090319 | 600518 | 康美药业 | 买入 | 13 | 28900 | 375689 | 持有一天 |
20090320 | 600518 | 康美药业 | 卖出 | 12.5 | -28900 | 361250 | 止损,-4% |
20090504 | 600756 | 浪潮软件 | 买入 | 13.706 | 150000 | 2055953.92 | |
20090505 | 600756 | 浪潮软件 | 卖出 | 15.5 | -78337 | 1214223.5 | 持有一天 |
20090505 | 600756 | 浪潮软件 | 卖出 | 15.35 | -71663 | 1100027.05 | 12.40% |
20090525 | 600885 | 力诺太阳 | 买入 | 11.3 | 97700 | 1104010 | |
20090525 | 600885 | 力诺太阳 | 买入 | 11.35 | 65623 | 744821.05 | |
20090525 | 600885 | 力诺太阳 | 买入 | 11.48 | 60000 | 688800 | |
20090526 | 600885 | 力诺太阳 | 卖出 | 12.29 | -105101 | 1291691.29 | 持有一天 |
20090526 | 600885 | 力诺太阳 | 卖出 | 12.28 | -93323 | 1146006.44 | 8% |
20090526 | 600885 | 力诺太阳 | 卖出 | 12.15 | -24899 | 302522.85 | |
20090907 | 735 | 罗 牛 山 | 买入 | 5 | 200000 | 1000000 | 持有二天 |
20090909 | 735 | 罗 牛 山 | 卖出 | 4.92 | -200000 | 984076 | 止损,微亏 |
20090605 | 609 | 绵世股份 | 买入 | 12.15 | 30000 | 364500 | |
20090605 | 609 | 绵世股份 | 买入 | 12.162 | 30000 | 364853.24 | |
20090605 | 609 | 绵世股份 | 买入 | 12.35 | 36600 | 452010 | |
20090605 | 609 | 绵世股份 | 买入 | 12.446 | 10000 | 124455 | |
20090608 | 609 | 绵世股份 | 卖出 | 12.4 | -50000 | 620000 | 持有一天 |
20090608 | 609 | 绵世股份 | 卖出 | 12.4 | -56600 | 701840 | 微利 |
20090811 | 911 | 南宁糖业 | 买入 | 21.2 | 66000 | 1399200 | |
20090814 | 911 | 南宁糖业 | 买入 | 19.88 | 40050 | 796194 | |
20090814 | 911 | 南宁糖业 | 卖出 | 19.95 | -38500 | 768075 | |
20090814 | 911 | 南宁糖业 | 卖出 | 19.904 | -27500 | 547366.4 | |
20090817 | 911 | 南宁糖业 | 卖出 | 19.902 | -40050 | 797070 | 止损,微亏 |
20090714 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 24.18 | 51500 | 1245270 | 持有一天 |
20090715 | 600000 | 浦发银行 | 卖出 | 24.6 | -51500 | 1266900 | 微利 |
20090617 | 739 | 普洛股份 | 买入 | 9.25 | 150000 | 1387500 | |
20090617 | 739 | 普洛股份 | 买入 | 9.4 | 130000 | 1222000 | |
20090618 | 739 | 普洛股份 | 卖出 | 10.05 | -80000 | 804000 | 持有一天 |
20090618 | 739 | 普洛股份 | 卖出 | 10 | -28000 | 280000 | 7.50% |
20090618 | 739 | 普洛股份 | 卖出 | 9.951 | -172000 | 1711547 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8 | 30000 | 240000 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8 | 30000 | 240000 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8 | 18000 | 144000 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8 | 13000 | 104000 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8 | 50000 | 400000 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8.008 | 30892 | 247390.92 | |
20090413 | 600636 | 三爱富 | 买入 | 8.04 | 19300 | 155172 | 持有一天 |
20090414 | 600636 | 三爱富 | 卖出 | 8.026 | -191192 | 1534485.84 | 平仓 |
20090514 | 632 | 三木集团 | 买入 | 5.35 | 300000 | 1605000 | |
20090514 | 632 | 三木集团 | 买入 | 5.34 | 15700 | 83838 | |
20090515 | 632 | 三木集团 | 卖出 | 5.353 | -200000 | 1070585 | |
20090515 | 632 | 三木集团 | 卖出 | 5.35 | -63081 | 337483.35 | |
20090515 | 632 | 三木集团 | 卖出 | 5.33 | -20493 | 109227.69 | 持有一天 |
20090515 | 632 | 三木集团 | 卖出 | 5.31 | -32126 | 170589.06 | 平仓 |
20090522 | 600621 | 上海金陵 | 买入 | 8.255 | 60000 | 495326 | |
20090522 | 600621 | 上海金陵 | 买入 | 8.26 | 90000 | 743400 | |
20090522 | 600621 | 上海金陵 | 买入 | 8.28 | 50000 | 414000 | |
20090522 | 600621 | 上海金陵 | 买入 | 8.29 | 112000 | 928480 | |
20090525 | 600621 | 上海金陵 | 卖出 | 8.302 | -50000 | 415124 | |
20090525 | 600621 | 上海金陵 | 卖出 | 8.2 | -50000 | 410000 | |
20090525 | 600621 | 上海金陵 | 卖出 | 8.2 | -100000 | 820000 | |
20090525 | 600621 | 上海金陵 | 卖出 | 8.17 | -11200 | 91504 | 持有一天 |
20090525 | 600621 | 上海金陵 | 卖出 | 8.14 | -100800 | 820512 | 平仓 |
20090915 | 600073 | 上海梅林 | 买入 | 10.016 | 60000 | 600952 | |
20090915 | 600073 | 上海梅林 | 买入 | 10.015 | 50000 | 500736 | 持有一天 |
20090916 | 600073 | 上海梅林 | 卖出 | 10.251 | -110000 | 1127563 | 微利 |
20090626 | 19 | 深深宝A | 买入 | 8.793 | 150000 | 1319011.52 | |
20090629 | 19 | 深深宝A | 卖出 | 8.634 | -90000 | 777059 | 持有一天 |
20090629 | 19 | 深深宝A | 卖出 | 8.63 | -60000 | 517800 | 止损,微亏 |
20090508 | 89 | 深圳机场 | 买入 | 7.18 | 55599 | 399200.82 | |
20090508 | 89 | 深圳机场 | 买入 | 7.2 | 34200 | 246240 | |
20090511 | 89 | 深圳机场 | 卖出 | 7.29 | -49799 | 363034.71 | 持有一天 |
20090511 | 89 | 深圳机场 | 卖出 | 7.25 | -40000 | 290000 | 微利 |
20090427 | 600226 | 升华拜克 | 买入 | 10.8 | 193600 | 2090880 | 持有二天 |
20090429 | 600226 | 升华拜克 | 卖出 | 11 | -193600 | 2129600 | 微利 |
